products
产品分类产品中心/ products
简要描述:台式多参数水质分析仪厂家报价QY-CHLP600,该仪器含有光学法及电极法(PH、电导率、TDS、溶氧及水温)用户可以根据需要进行自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水及污水的测定。产品特点:
品牌 | 勤绎科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
台式多参数水质分析仪厂家报价QY-CHLP600产品介绍:
该仪器含有光学法及电极法(PH、电导率、TDS、溶氧及水温)用户可以根据需要进行自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水及污水的测定。
产品特点:
1】 可检测水质中近百种参数的浓度、吸光度、透光度,并可对浓度值存储、打印、查询及上传到计算机中。
2】测量波长自动选择。
3】仪器采用大屏幕彩色触摸屏操作,操作界面友好,带有操作指南帮助,对各种功能操作进行说明
4】除了出厂曲线最多250条曲线外,用户可自行添加曲线3500条,可标定曲线,并存储到仪器中。
5】存储记录达10万条(包括参数名称、浓度、单位、检测时间,操作员编号等)
6】仪器测量方法可选直线法或折线法。选择折线法可对一些线性不太好的参数实现较为精确地测量。
7】具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复。
8】仪器可对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作。
9】仪器自带有各种安全措施,可设置开机及系统设置输入密码,避免其它人员对仪器设置的误操作。
10】光强可调节,分为16级,任意设置,可有效的解决信号的强弱导致的测量范围扩展问题。
11】可对曲线查询,除了查询曲线方程外,还可查询标定时的每个标准物质的标准值及对应的吸光度以及标定时间及标定人员编号,W全再现标定时的状态。
12】记录查询时,可进行单项打印或页打印。
13】系统具有双语功能,可在中、英文之间切换。
台式多参数水质分析仪厂家报价QY-CHLP600技术参数
1、测量参数:COD、氨氮、总磷、总氮、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐、PH、余氯等80多种个参数,用户可根据需要定制参数
2、波长:340nm、 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、
3、630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范围中任意波长可选。
4、PH、电导率及溶氧可根据需要选择电极法
5、吸光度误差最大:0.005A
6、吸光度范围:-2.000~2.000
7、重复性 :≤2%
8、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
9、显示:彩色触摸屏,中英文切换
10、读数模式:浓度、吸光度、透光率
11、比色方式:比色管(Ф16mm、Ф25mm)和比色皿
12、外形尺寸: 400mm×300mm×140mm
13、重量: 2.6kg
14、主机功耗:<10W
15、测量范围及精度:(量程可扩展)
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
1 | COD(铬法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(铬法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 总磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 总磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 总氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 总氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
12 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
18 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
19 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
21 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | qing化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 硅酸盐 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 总硬度(低) | 0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 总硬度(高) | 5.0-500.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 铵离子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 亚铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 亚铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 锑 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 钡 | 0~100 | mg/L | 5%(F.S) |
74 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
75 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
76 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
77 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
78 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
79 | PH(电极法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
80 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
81 | 溶解氧(电极法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
82 | 电导率(电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ±1.0% (F.S) |
83 | TDS(电极法) | 0.0mg/L~100g/L | g/L | ±1.0% (F.S) |
84 | 盐度 | 0.00mg/L~10000 | mg/L | ±1.0% (F.S) |
85 | 硅酸盐 | 0~6.00 | mg/L | 5%(F.S) |
产品配制清单:
主机1台,消解仪1台(含CODcr、总磷、总氮、CODMn、总铬参数才配),试剂配常见根据参数配置各一套(超过10个参数只配10个参数试剂、比色管Ф16mm、Ф25mm若干,比色皿2只(含浊度、色度、悬浮物),试管架2个,移液枪1支,USB线1根,PH复合电极1支、电导电极1支、溶氧电极1支、温度电极1支(可根据选择参数配置相应电极),数据采集安装光盘1个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。