products
产品分类article
相关文章简要描述:实验室电导率分析仪QY-QBDDS30,,应用场合火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水,,工作条件,环境温度:0-60℃;相对湿度<90%,
品牌 | 勤绎科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
实验室电导率分析仪QY-QBDDS30技术参数:
名称 | 台式电导率 |
型号 | DDS-1706 |
测量范围 | 0.00 μS/cm-199.9mS/cm TDS: 0.1mg/L-199.9g/L 盐度:0.1ppt-80ppt 电阻率:0-18MΩ.cm |
温度补偿 | 0-99℃ |
精度 | ±0.5%FS |
分辨率 | 0.01 ms/cm 0.01 μs/cm |
电源 | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1HZ |
工作条件 | 环境温度:0-60℃;相对湿度<90% |
应用场合 | 火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水 |
名称 | 台式电导率 |
型号 | DDS-1706 |
测量范围 | 0.00 μS/cm-199.9mS/cm TDS: 0.1mg/L-199.9g/L 盐度:0.1ppt-80ppt 电阻率:0-18MΩ.cm |
温度补偿 | 0-99℃ |
精度 | ±0.5%FS |
分辨率 | 0.01 ms/cm 0.01 μs/cm |
电源 | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1HZ |
工作条件 | 环境温度:0-60℃;相对湿度<90% |
应用场合 | 火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水 |
名称 | 台式电导率 |
型号 | DDS-1706 |
测量范围 | 0.00 μS/cm-199.9mS/cm TDS: 0.1mg/L-199.9g/L 盐度:0.1ppt-80ppt 电阻率:0-18MΩ.cm |
温度补偿 | 0-99℃ |
精度 | ±0.5%FS |
分辨率 | 0.01 ms/cm 0.01 μs/cm |
电源 | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1HZ |
工作条件 | 环境温度:0-60℃;相对湿度<90% |
应用场合 | 火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水 |
实验室电导率分析仪QY-QBDDS30