products
产品分类article
相关文章简要描述:在线溶解氧仪QY-QB640测量范围 :0-100μg/L;0-20mg/L 温度补偿:0-99.9℃/0-150℃(定制) ,分辨率 :0.1μg/L;0.01mg/L;0.1℃ 精 度 μg/L: ± 1.0%FS mg/L: ± 0.5%FS温度:±0.5℃ ,通讯接口 RS485 (选配) ,输出信号 0-10mA(负载电阻<1.5kΩ) 4-20mA (负载电阻<750Ω)
品牌 | 勤绎科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
在线溶解氧仪QY-QB640技术参数:
型 号 | QY-QB640 |
测量范围 | 0-100μg/L;0-20mg/L |
温度补偿 | 0-99.9℃/0-150℃(定制) |
分辨率 | 0.1μg/L;0.01mg/L;0.1℃ |
精 度 | μg/L: ± 1.0%FS mg/L: ± 0.5%FS温度:±0.5℃ |
通讯接口 | RS485 (选配) |
输出信号 | 0-10mA(负载电阻<1.5kΩ) 4-20mA (负载电阻<750Ω) (可选双电流输出) |
报警继电器 | AC 220V, 3A |
电 源 | AC 220V±22V, 50Hz ± 1 Hz 24VDC (可选) |
防护等级 | IP65(铝壳) |
数据保存时间 | 10年 |
外形尺寸 | 146x146x150mm |
开孔尺寸 | 138x138mm |
安装方式 | 壁挂/盘装 |
工作条件 | 环境温度:0~60℃;相对湿度<85% |
型 号 | QY-QB640 |
测量范围 | 0-100μg/L;0-20mg/L |
温度补偿 | 0-99.9℃/0-150℃(定制) |
分辨率 | 0.1μg/L;0.01mg/L;0.1℃ |
精 度 | μg/L: ± 1.0%FS mg/L: ± 0.5%FS温度:±0.5℃ |
通讯接口 | RS485 (选配) |
输出信号 | 0-10mA(负载电阻<1.5kΩ) 4-20mA (负载电阻<750Ω) (可选双电流输出) |
报警继电器 | AC 220V, 3A |
电 源 | AC 220V±22V, 50Hz ± 1 Hz 24VDC (可选) |
防护等级 | IP65(铝壳) |
数据保存时间 | 10年 |
外形尺寸 | 146x146x150mm |
开孔尺寸 | 138x138mm |
安装方式 | 壁挂/盘装 |
工作条件 | 环境温度:0~60℃;相对湿度<85% |
在线溶解氧仪QY-QB640